ŠKOLA / ZAMĚSTNANCI / ŽÁCI / SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL / ŠKOLSKÁ RADA / DOKUMENTY
-
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
-
REALIZOVANÉ
Modernizace učeben a vybudování zázemí ŠPP na Stojanově gymnáziu, Velehrad
Projekt řeší modernizaci dvou odborných počítačových učeben a jazykových učeben pořízením vybavení pro výuku. Další část projektu se zabývá zajištěním konektivity a modernizací školního poradenského pracoviště, které se nachází v budově školy.
Projekt Modernizace učeben a vybudování zázemí ŠPP na Stojanově gymnáziu, Velehrad je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_042/0002123
Termín realizace projektu: 2022–2024
POJĎME SE UČIT III
SVČ PONTO II
DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
Název programu | DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 |
Stručný popis programu | Cílem dotace je pořízení digitálních učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. |
Cíle zapojení školy | Pořízení základních digitálních zařízení. |
Počty zapojených | všichni žáci SGV |
Výše poskytnuté dotace | 264 000 Kč |
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %
Příjemce dotace: Zlínský kraj
Všeobecný cíl:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech
vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
(polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální
kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami
prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit
šance absolventů na uplatnění na trhu práce.
Partner projektu: Stojanovo gymnázium, Velehrad
Rozpočet partnera: 302 256 Kč
Období realizace partnera: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023
Realizované aktivity partnera: 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce
STAVEBNÍ A RESTAURÁTORSKÁ OBNOVA - AREÁL VELEHRAD
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15-015/0000338
Investor: Arcibiskupství olomoucké
Doba trvání projektu: 01/2017 - 12/2019
• Operační program: Integrovaný regionální operační program
• Prioritní osa: 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
• Specifický cíl: 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
• Investiční priorita: 6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
• Celkové výdaje projektu: 113 760 844 Kč
• Dotace z IROP: 104 722 048 Kč
• Vlastní zdroje: 9 038 796 Kč
Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu bývalého cisterciáckého kláštera Velehrad. Předmětem projektu je zejména revitalizace východního křídla konventu a na něj navazujících prostor, včetně restaurování a obnovení tzv. jezuitské kaple. Významnou součástí projektu je také soubor opatření ke snížení destruktivního působení vlhkosti v celém objektu kláštera a zkvalitnění jeho zabezpečení.
V rámci projektu budou v části rekonstruovaných prostor vybudovány depozitáře pro uchovávání uměleckých sbírek a tři nové expozice. Po ukončení projektu pak kromě zmiňovaných expozic budou zpřístupněny veřejnosti i další rekonstruované části kláštera formou rozšířeného prohlídkového okruhu. Veřejnost tak bude moci navštívit v podstatě všechny části klášterní budovy, které jsou zajímavé z architektonického či uměleckého hlediska.
Realizace projektu přispěje trvalému zachování této významné Národní kulturní památky a umožní komplexní prezentaci památkových hodnot a historie kláštera veřejnosti.
Pojďme se učit II
Zaměření projektu: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora
extrakurikulárních aktivit, rozvoj ICT, spolupráce s rodiči žáků a veřejností. Cílem je zlepšení kvality vzdělávání žáků
včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
SVČ - PONTO
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce
s veřejností. Cílem je zlepšení kvality vzdělávání.
PROJEKTY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20
Název programu | Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad |
Stručný popis programu | Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu bývalého cisterciáckého kláštera |
Cíle zapojení školy | Získání dalších prostor pro vzdělávání žáků, restaurování a rekonstrukce již užívaných částí budovy |
Počty zapojených | všichni žáci SGV |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Poskytnutí dotace z IROP ve výši 104 722 048 Kč |
Název programu | Programy pro školy – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu |
Stručný popis programu | Vytvoření a ověření 9 vzdělávacích programů pro žáky ZŠ a SŠ, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu |
Cíle zapojení školy | Realizátorem projektu je Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého. SGV je partnerem tohoto projektu a podílí se na tvorbě a zejména ověření všech zážitkových kurzů a programů |
Počty zapojených | žáci SGV, 10 pedagogických pracovníků |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Pilotně ověřované kurzy zdarma |
Název programu | Pojďme se učit |
Stručný popis programu | Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích |
Cíle zapojení školy | Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit |
Počty zapojených | 30 pedagogických pracovníků |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | OP VVV – Šablony pro SŠ, celková výše dotace 704 658 Kč |
Název programu | SVČ Ponto |
Stručný popis programu | Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích |
Cíle zapojení školy | Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit |
Počty zapojených | 30 pedagogických pracovníků |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | OP VVV – Výzva č. 02_18_063 Šablony II pro SVČ, celková výše dotace 689 116 Kč |
Název programu | RP „Excelence SŠ 2019“ |
Stručný popis programu | Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 |
Cíle zapojení školy | poskytnutí neinvestičních prostředků účelově určených na platy pedagogických pracovníků středních škol |
Počty zapojených | 3 pedagogičtí pracovníci |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Financováno z prostředků MŠMT |
Název programu | Barokní Velehrad – ve fázi udržitelnosti do konce roku 2019 |
Stručný popis programu | SGV je partnerem projektu Barokní Velehrad, který realizovala Římskokatolická farnost Velehrad z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP) |
Cíle zapojení školy | Realizací projektu „Barokní Velehrad“ došlo k dokončení obnovy tohoto poutního místa, které je vnímáno nejen u nás, ale i v zahraničí jako místo nadnárodního i nadevropského významu.
Na SGV došlo k obnově refektáře, Zimního sálu, chodby a schodiště |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Celková výše dotace: 75,104.493,43 Kč |
PROJEKTY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19
Název programu | Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad |
Stručný popis programu | Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu bývalého cisterciáckého kláštera |
Cíle zapojení školy | Získání dalších prostor pro vzdělávání žáků, restaurování a rekonstrukce již užívaných částí budovy |
Počty zapojených | všichni žáci SGV |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Poskytnutí dotace z IROP ve výši 104 722 048 Kč |
Název programu | Jsme dobrou církevní školou? |
Stručný popis programu | Výjezdního setkání zaměstnanců SGV před začátkem nového školního roku |
Cíle zapojení školy | Společné zamyšlení zaměstnanců SGV nad:
· identitou církevní školy a osobností učitele · posláním SGV a jeho cíli pro školní rok 2018-2019 |
Počty zapojených | Všichni zaměstnanci SGV |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Příspěvek ve výši 25 000 Kč od sdružení Renovabis |
Název programu | Pojďme se učit |
Stručný popis programu | Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích |
Cíle zapojení školy | Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních aktivit |
Počty zapojených | 30 |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | OP VVV – Šablony pro SŠ, celková výše dotace 704 658 Kč |
Název programu | Nadace SYNOT |
Stručný popis programu | Poskytnutí nadačního příspěvku |
Cíle zapojení školy | Doprava Pěveckého sboru na mezinárodní soutěžní festival v Římě |
Počty zapojených | 50 členů Pěveckého sboru SGV |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Nadační příspěvek ve výši 100 000 Kč |
Název programu | RP „Excelence SŠ 2017“ |
Stručný popis programu | Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 |
Cíle zapojení školy | poskytnutí neinvestičních prostředků účelově určených na platy pedagogických pracovníků středních škol |
Počty zapojených | 1 |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Financováno z prostředků MŠMT |
Název programu | Barokní Velehrad – ve fázi udržitelnosti |
Stručný popis programu | SGV je partnerem projektu Barokní Velehrad, který realizovala Římskokatolická farnost Velehrad z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP). |
Cíle zapojení školy | Realizací projektu „Barokní Velehrad“ došlo k dokončení obnovy tohoto poutního místa, které je vnímáno nejen u nás, ale i v zahraničí jako místo nadnárodního i nadevropského významu.
Na SGV došlo k obnově refektáře, Zimního sálu, chodby a schodiště. |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Celková výše dotace: 75,104.493,43 Kč |
PROJEKTY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17
Název programu | Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad |
Stručný popis programu | Cílem projektu je realizace stavební a restaurátorské obnovy vybraných částí areálu bývalého cisterciáckého kláštera |
Cíle zapojení školy | Získání dalších prostor pro vzdělávání žáků, restaurování a rekonstrukce již užívaných částí budovy |
Počty zapojených | všichni žáci SGV |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Poskytnutí dotace z IROP ve výši 104 722 048 Kč |
Název programu | Nadace SYNOT |
Stručný popis programu | Poskytnutí nadačního příspěvku |
Cíle zapojení školy | Nákup outdoorového vybavení pro SVČ |
Počty zapojených | všichni účastníci vzdělávání v SVČ |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč |
Název programu | Nadace SYNOT |
Stručný popis programu | Poskytnutí nadačního příspěvku |
Cíle zapojení školy | Nákup outdoorového vybavení pro SVČ |
Počty zapojených | všichni účastníci vzdělávání v SVČ |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč |
Název programu | RP „Excelence SŠ 2016“ |
Stručný popis programu | Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 |
Cíle zapojení školy | poskytnutí neinvestičních prostředků účelově určených na platy pedagogických pracovníků středních škol |
Počty zapojených | 1 |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Financováno z prostředků MŠMT |
PROJEKTY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16
NÁZEV PROGRAMU |
Jazyky moderně |
Stručný popis programu | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který reaguje na výzvu č. 57 v oblasti podpory 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání |
Cíle zapojení školy | Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blendid learningu |
Počty zapojených | 100 žáků SGV |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Poskytnutí dotace z prost
ředků MŠMT ve výši 249 300 Kč |
Název programu | Rozvíjíme jazyky |
Stručný popis programu | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který reaguje na výzvu č. 56 v oblasti podpory 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele 3. Stínování (shadowing) pro pedagogy v zahraničí 4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky |
Cíle zapojení školy | ad 1. Zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti
ad 2. Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů ad 3. Profesní rozvoj pedagogů ad 4. Zlepšení jazykových kompetencí žáků |
Počty zapojených | ad 1) 240 žáků SGV
ad 2) 3 pedagogové ad 3) 3 pedagogové ad 4) 80 žáků |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Poskytnutí dotace z prostředků MŠMT ve výši 984 263 Kč |
Název programu | Nadace SYNOT |
Stručný popis programu | Poskytnutí nadačního příspěvku |
Cíle zapojení školy | Nákup vybavení Cimbálové muziky SGV |
Počty zapojených | 10 |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Nadační příspěvek ve výši 15 000 Kč |
Název programu | Nadace SYNOT |
Stručný popis programu | Poskytnutí nadačního příspěvku |
Cíle zapojení školy | Nákup krojového vybavení pro folklorní soubor SGV |
Počty zapojených | 10 |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč |
Název programu | RP „Excelence SŠ 2015“ |
Stručný popis programu | Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 |
Cíle zapojení školy | poskytnutí neinvestičních prostředků účelově určených na platy pedagogických pracovníků středních škol |
Počty zapojených | 2 |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Financováno z prostředků MŠMT |
Název programu | Barokní Velehrad |
Stručný popis programu | SGV bylo partnerem projektu Barokní Velehrad, který realizovala Římskokatolická farnost Velehrad z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP). |
Cíle zapojení školy | Realizací projektu „Barokní Velehrad“ došlo k dokončení obnovy tohoto poutního místa, které je vnímáno nejen u nás, ale i v zahraničí jako místo nadnárodního i nadevropského významu.
Na SGV došlo k obnově refektáře, Zimního sálu, chodby a schodiště. |
Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) | Celková výše dotace: 75,104.493,43 Kč |